Descripción
| Especificaciones Técnicas | |
| Presión Máxima | 2900 psi |
| Presión de trabajo | 2500 psi |
| Caudal | 3 GPM |
| Motor | 5.5 HP Honda |
| Consumo de Combustible | 313 g/kw.hr |
| RPM | 2500 |
| Peso | 159lbs |
| Garantía | 1 año |
| Tiempo de trabajo | 12 horas diarias |
| Uso | Industrial |
Las Hidrolavadoras MAGIC tienen diferentes capacidades dependiendo su motor (5.5, 9 y 13 HP)
| Especificaciones Técnicas | |
| Presión Máxima | 2900 psi |
| Presión de trabajo | 2500 psi |
| Caudal | 3 GPM |
| Motor | 5.5 HP Honda |
| Consumo de Combustible | 313 g/kw.hr |
| RPM | 2500 |
| Peso | 159lbs |
| Garantía | 1 año |
| Tiempo de trabajo | 12 horas diarias |
| Uso | Industrial |
Cotiza los productos o servicios que necesites llenando el formulario a continuación.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.